Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 13-Feb-2025 17:36:44 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 46 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:45:06 PST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 131 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:17:04 PST | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 54 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:07:10 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:24:06 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:59:16 PST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 111 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:00:27 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:54:14 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:52:13 PST | map |
16 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 243 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:40:04 PST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 228 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:03:05 PST | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 211 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:55:31 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.7 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:03:18 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:44:39 PST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 267 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:51:29 PST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 249 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:06:35 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 804 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:18:21 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 804 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:05:09 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 347 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 347 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:03:36 PST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 236 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:28:21 PST | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 223 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:17:03 PST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:19:59 PST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 240 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:32:59 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:03:03 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 342 mi | Wed, 12-Feb-2025 07:15:38 PST | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 243 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:47:56 PST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 270 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:22:50 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 256 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:01:46 PST | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 270 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:32:40 PST | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 203 mi | Tue, 11-Feb-2025 19:12:09 PST | map |
1 km ENE of Almanor, CA | 2.4 | 209 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:39:58 PST | map |
5 km ESE of Red Bluff, CA | 2.3 | 200 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:10:36 PST | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 233 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:09:35 PST | map |
3 km SSE of Red Bluff, CA | 2.4 | 199 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:03:12 PST | map |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:07:02 PST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 263 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:13:40 PST | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 261 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:55:29 PST | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:23:33 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 346 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST | map |
113 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 281 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:34:38 PST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 265 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:24:28 PST | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 69 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:32:02 PST | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 403 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:31:42 PST | map |
26 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 252 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:20:11 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:38:08 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 208 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:12:05 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:52:36 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:44:07 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:38:45 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:56 PST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 774 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:13 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 26 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:16:54 PST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 249 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:13:16 PST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:16:08 PST | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 774 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:03:50 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 342 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:58:54 PST | map |
26 km SSW of Newport Beach, CA | 2.3 | 348 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:55:01 PST | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 119 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:35:47 PST | map |
170 km W of Ferndale, California | 2.8 | 312 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:26:28 PST | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 195 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:23:48 PST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 251 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:23:04 PST | map |
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 436 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:57:37 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 342 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:48:52 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 342 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:44:55 PST | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 196 mi | Mon, 10-Feb-2025 07:48:30 PST | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 460 mi | Mon, 10-Feb-2025 07:39:42 PST | map |
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 552 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:49:08 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 255 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:32:58 PST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.7 | 320 mi | Mon, 10-Feb-2025 02:11:43 PST | map |
9 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 271 mi | Mon, 10-Feb-2025 01:01:46 PST | map |
24 km ENE of Baker City, Oregon | 2.6 | 573 mi | Mon, 10-Feb-2025 00:02:06 PST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 210 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:46:29 PST | map |
9 km E of Los Molinos, CA | 2.3 | 192 mi | Sun, 09-Feb-2025 20:05:56 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 346 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:25:35 PST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 251 mi | Sun, 09-Feb-2025 15:49:29 PST | map |
10 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 842 mi | Sun, 09-Feb-2025 14:49:54 PST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 346 mi | Sun, 09-Feb-2025 13:02:34 PST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.2 | 112 mi | Sun, 09-Feb-2025 10:13:04 PST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 320 mi | Sun, 09-Feb-2025 06:48:10 PST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 713 mi | Sun, 09-Feb-2025 06:39:26 PST | map |
207 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 407 mi | Sun, 09-Feb-2025 02:52:06 PST | map |
57 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 266 mi | Sun, 09-Feb-2025 02:31:51 PST | map |
12 km E of Lake Isabella, CA | 2.2 | 235 mi | Sun, 09-Feb-2025 00:29:21 PST | map |
13 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 480 mi | Sun, 09-Feb-2025 00:24:26 PST | map |
54 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 262 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:03:39 PST | map |
18 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 247 mi | Sat, 08-Feb-2025 22:08:57 PST | map |
6 km WNW of Laytonville, CA | 2.0 | 187 mi | Sat, 08-Feb-2025 20:06:12 PST | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 714 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:55:46 PST | map |
23 km W of Los Banos, CA | 2.2 | 54 mi | Sat, 08-Feb-2025 15:56:12 PST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 599 mi | Sat, 08-Feb-2025 15:04:52 PST | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 2.5 | 110 mi | Sat, 08-Feb-2025 12:48:50 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 114 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:32:36 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 116 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:57:48 PST | map |
10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 38 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:56:32 PST | map |
15 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 430 mi | Sat, 08-Feb-2025 04:25:52 PST | map |
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 275 mi | Sat, 08-Feb-2025 04:12:30 PST | map |
7 km WNW of Laytonville, CA | 2.1 | 186 mi | Sat, 08-Feb-2025 03:36:21 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 252 mi | Sat, 08-Feb-2025 02:18:23 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 252 mi | Sat, 08-Feb-2025 01:23:35 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 173 mi | Sat, 08-Feb-2025 00:19:46 PST | map |
28 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 191 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:54:33 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 117 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:51:43 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 174 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:17:13 PST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 209 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:58:02 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 345 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:13:39 PST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 209 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:06:41 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 207 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:00:49 PST | map |
2 km NNW of Hollister, CA | 2.1 | 44 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:18:57 PST | map |
5 km S of Lytle Creek, CA | 2.0 | 330 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:13:54 PST | map |
2 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:55:36 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 29 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:45:27 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 29 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:35:52 PST | map |
24 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 612 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:51:03 PST | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 600 mi | Fri, 07-Feb-2025 09:26:43 PST | map |
2 km NW of Markham, Washington | 2.2 | 674 mi | Fri, 07-Feb-2025 07:09:50 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.4 | 347 mi | Fri, 07-Feb-2025 04:08:33 PST | map |
18 km SSW of Brookings, OR | 2.6 | 342 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:34:14 PST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 269 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:03:13 PST | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 254 mi | Fri, 07-Feb-2025 02:28:57 PST | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 67 mi | Thu, 06-Feb-2025 21:10:51 PST | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 118 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:10:04 PST | map |
13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 420 mi | Thu, 06-Feb-2025 18:02:59 PST | map |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.